69'ers Junioren
VS
Alligators Junioren
VS
Alligators JuniorenErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69'ers Junioren | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | Win |
| Alligators Junioren | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | Loss |
69'ers Junioren
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 0 |
Alligators Junioren
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Heidi Bartminn | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rasmus Bergmann | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 95 | Bjarne Volkmann 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Noël Faber 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Niklas Rothweiler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Bruno Hansen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Theo Kielbasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Finn-Jannis Klein | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Jannis Franke | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noël Faber 95 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Bjarne Volkmann 63 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Gesamt | 3.2 | 11 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 15 | 15 |
| 6 | 5 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 4 |
| 8 | 7 |
| 6 | 5 |
| 4 | 3.2 |
| 10 | 11 |
| 5 | 10 |
| 2 | 4 |
| 10 | 8 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 17:00 | SHBV Junioren | 2024 |
Field
| Ballpark Holm |
|---|
| Am Sportzentrum, Holm, Geest und Marsch Südholstein, Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25488, Deutschland |
