Die zweite Mannschaft der Elmshorn Alligators 2025 in der Landesliga.

Alligators 2
# | Spieler | Position |
---|---|---|
7 | ![]() | First base |
11 | ![]() ![]() | Catcher |
11 | ![]() | Utility |
20 | ![]() ![]() | Pitcher |
22 | ![]() ![]() | Center field |
24 | ![]() ![]() | Pitcher |
34 | ![]() ![]() | Third base |
36 | ![]() | Pitcher |
44 | ![]() ![]() | Left field |
49 | ![]() | Pitcher |
52 | ![]() ![]() | First base |
55 | ![]() | First base |
64 | ![]() | Left field |
74 | ![]() ![]() | Second base |
84 | ![]() | Shortstop |
90 | ![]() | Catcher |
95 | ![]() | Left field |
Coach André Glawe

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Alligators, Alligators 2
Alligators 2 Spiele



