Alligators VS Knights
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | Loss |
Knights | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 13 | 5 | Win |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Emil Kielbasa | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
28 | Robert Ingram | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Maximilian Meyer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
48 | Luis Meven | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Bennett Merkelbach | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
53 | Nick Harz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Noël Faber | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Tom Jagla 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Sebastian Gruhn 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kielbasa | 5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 10 | 1 |
Tom Jagla | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Gesamt | 7 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 1 |
Knights
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | 8 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
29 | 31 |
4 | 14 |
2 | 1 |
0 | 0 |
6 | 1 |
13 | 7 |
8 | 8 |
7 | 6 |
15 | 10 |
14 | 5 |
13 | 7 |
10 | 4 |
12 | 3 |
1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
01/05/2024 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Interleague | 2024 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |