Regents VS Alligators
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regents | 9 | 0 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | Win |
Alligators | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | Loss |
Regents
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Emil Kielbasa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Ingram | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bennett Merkelbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thore Strüben 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Nick Harz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Dennis Scherfisee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Guci 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Thore Strüben 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Gesamt | 3 | 17 | 10 | 7 | 3 | 12 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
20 | 14 |
11 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
6 | 4 |
4 | 3 |
2 | 17 |
2 | 10 |
4 | 7 |
2 | 3 |
3 | 12 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27/04/2024 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Interleague | 2024 |
Field
Regents Ballpark |
---|
TuS Vahrenwald 08, 4c, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |