Regents
VS
Alligators
VS
AlligatorsErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | Loss |
| Alligators | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | Win |
Regents
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 9 | 0 |
Alligators
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dennis Röpke | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | Christopher Kegel | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Lucas Jahncke | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Morten Lüdemann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Robert Ingram | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marcel Weber | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liam Guci | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sören Entress | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 30 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ingram | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Gesamt | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 27 | 30 |
| 1 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 11 | 2 |
| 10 | 1 |
| 12 | 5 |
| 4 | 9 |
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18/09/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
| Regents Ballpark |
|---|
| TuS Vahrenwald 08, 4c, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |
