Regents
VS
Alligators
VS
AlligatorsErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Loss |
| Alligators | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 1 | Win |
Regents
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Alligators
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dennis Röpke | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Christopher Kegel | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Lucas Jahncke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Morten Lüdemann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Robert Ingram | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marcel Weber | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Guci | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sören Entress | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 12 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sören Entress | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Gesamt | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 24 | 35 |
| 0 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 12 | 0 |
| 10 | 0 |
| 14 | 3 |
| 0 | 5 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18/09/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
| Regents Ballpark |
|---|
| TuS Vahrenwald 08, 4c, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |
