Dockers VS Alligators
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dockers | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 10 | 10 | 0 | Win |
Alligators | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | Loss |
Dockers
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Maximilian Meyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | Emil Kielbasa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bennett Merkelbach | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Luis Meven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Tom Jagla | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mathis Wagner | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Nick Harz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thore Strüben 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Guci 15 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Thore Strüben 4 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 5.3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
27 | 22 |
4 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
1 | 0 |
9 | 8 |
7 | 5.3 |
5 | 10 |
5 | 8 |
5 | 10 |
4 | 3 |
7 | 8 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Interleague | 2024 |
Field
Bremen Dockers Field |
---|
Vereinsheim BTV1877, 40, Richard-Jürgens-Weg, Peterswerder, Östliche Vorstadt, Bremen-Ost, Bremen, 28205, Deutschland |