Alligators 2 VS Seahawks 2
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | Loss |
Seahawks 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 0 | Win |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan „PO“ Ohlert 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bruno Hansen 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Thore Strüben | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Kevin Multani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vincent Goy 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fiete Stamer 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lilli Blauermel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Oskar Hermsmeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Philipp Bock | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jacqeline Bache | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqeline Bache | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Vincent Goy 34 | 0.8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Fiete Stamer 76 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gesamt | 4 | 16 | 16 | 12 | 1 | 10 | 0 |
Seahawks 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
14 | 24 |
1 | 11 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 14 |
2 | 0 |
4 | 4 |
16 | 2 |
16 | 1 |
12 | 3 |
1 | 2 |
10 | 0 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
07/05/2022 | 15:30 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |