Alligators 2
VS
Knights 3
VS
Knights 3Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligators 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | Win |
| Knights 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 5 | Loss |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Thore Strüben | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kevin Multani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Emil Kielbasa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | André Glawe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | Bruno Hansen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Thorsten „Heizung“ Frahm 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lilli Blauermel 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Suat Kutlutürk 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Nick Harz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Kim Groneberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liam Guci 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 19 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Kielbasa | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Gesamt | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 |
Knights 3
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 19 | 21 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 8 |
| 5 | 4 |
| 5 | 4 |
| 8 | 9 |
| 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24/04/2022 | 15:30 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
| EBE Ballpark |
|---|
| Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |
