Stealers 3 VS Alligators 2
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stealers 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | Win |
Alligators 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | Loss |
Stealers 3
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 0 |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jan „PO“ Ohlert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Vincent Goy 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Thorsten „Heizung“ Frahm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thore Strüben 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nico Popp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Oskar Hermsmeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lilli Blauermel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kevin Jonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kim Groneberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben 88 | 1.1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 |
Chih-Jung Hsu 76 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vincent Goy 88 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 3.5 | 14 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
26 | 16 |
11 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 0 |
16 | 4.2 |
4 | 14 |
4 | 11 |
2 | 11 |
8 | 3 |
12 | 9 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
19/09/2021 | 15:30 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
Ballpark "Langenhorst" |
---|
Langenhorst, Niendorf, Eimsbüttel, Hamburg, 22453, Deutschland |