Alligators
VS
Seahawks


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | Win |
Seahawks | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | x | 5 | Loss |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas „Tiger“ Venzke | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morten Lüdemann | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dennis Röpke | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lucas Jahncke | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tim-Oliver Urban | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Grbani | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thore Strüben | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcel Weber | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liam Guci | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 31 | 14 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 |
Coach: Mike Lempfert
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Entress | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Lucas Jahncke | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
Seahawks
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 12 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 |
AB
R
RBI
H
2B
3B
SO
BB
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
31 | 29 |
14 | 5 |
14 | 4 |
13 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
6 | 7 |
0 | 0 |
2 | 1 |
7 | 12 |
7 | 6 |
5 | 14 |
2 | 7 |
5 | 13 |
6 | 6 |
7 | 6 |
0 | 1 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/07/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |