Alligators 2
VS
Seahawks 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | Loss |
Seahawks 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 22 | 19 | 5 | Win |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Guci | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcel Bassitta | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Nico Popp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Oskar Hermsmeyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Thorsten „Heizung“ Frahm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Philipp Bock | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Vincent Goy 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Suat Kutlutürk 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | André Glawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thore Strüben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lars Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fiete Stamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kim Groneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 5 | 22 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 |
Gesamt | 5 | 22 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 |
Seahawks 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
22 | 38 |
4 | 16 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 9 |
0 | 0 |
5 | 5 |
22 | 6 |
10 | 4 |
19 | 6 |
4 | 8 |
3 | 2 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/09/2021 | 13:00 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |