Flamingos 2 VS Alligators
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamingos 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | Loss |
Alligators | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | Win |
Flamingos 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dennis Röpke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lucas Jahncke 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Ingram | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Morten Lüdemann | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ingram | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Gesamt | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
29 | 26 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 7 |
5 | 4 |
4 | 1 |
4 | 7 |
7 | 9 |
8 | 4 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
05/09/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
Flamingo Park |
---|
Königshorster Straße 31, Märkisches Viertel, Reinickendorf, Berlin, 13439, Deutschland |