Alligators
VS
Stealers 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | Loss |
Stealers 2 | 8 | 17 | 3 | 28 | 14 | 1 | Win |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Luis Meven 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mathis Wagner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Emil Kielbasa 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Diego Ayala Sevillano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Maximilian Meyer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Luis Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Noël Faber 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Sebastian Gruhn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kielbasa 63 | 1 | 15 | 12 | 6 | 3 | 10 | 0 |
Noël Faber 48 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Luis Meven 63 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 28 | 22 | 14 | 4 | 16 | 0 |
Stealers 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 28 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 3 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
12 | 23 |
1 | 19 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 3 |
28 | 2 |
22 | 1 |
14 | 3 |
4 | 5 |
16 | 2 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13/04/2025 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord | 2025 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |