Knights Jugend
VS
Alligators Jugend
VS
Alligators JugendErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knights Jugend | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | 9 | 4 | Win |
| Alligators Jugend | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | Loss |
Knights Jugend
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 27 | 2 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 |
Alligators Jugend
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Paul Schlüter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Teddy Schramke | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Louis Decken 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | Jannis Franke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Jasha Ott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Finn-Jannis Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Lenn Lahl 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Finn-Leon Cordes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Elja Stamer 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Linus Weiher 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 17 | 5 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Decken 27 | 2 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Lenn Lahl 98 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Gesamt | 10 | 19 | 19 | 9 | 5 | 11 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 17 | 16 |
| 11 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 27 | 17 |
| 2 | 5 |
| 4 | 10 |
| 8 | 19 |
| 2 | 19 |
| 2 | 9 |
| 10 | 5 |
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 10:00 | SHBV Jugendliga | 2024 |
Field
| Softballplatz an der Hohen Weide |
|---|
| Hohe Weide, Eimsbüttel, Hamburg, 20144, Deutschland |
