Dragoons
VS
Alligators 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragoons | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | Win |
Alligators 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | Loss |
Dragoons
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Guci | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
15 | Thore Strüben | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | André Glawe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nico Popp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Lilli Blauermel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Jonas 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Kevin Multani 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jacqeline Bache 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Markus Klüß 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | James Schiche 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Oskar Hermsmeyer 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Liam Guci | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gesamt | 4.1 | 13 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
27 | 22 |
11 | 7 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 9 |
4 | 7 |
5 | 4.1 |
12 | 13 |
8 | 4 |
6 | 11 |
2 | 6 |
7 | 1 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22/05/2022 | 15:30 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
Ballpark "Vogt-Cordes-Damm" |
---|
Vogt-Cordes-Damm, Niendorf, Eimsbüttel, Hamburg, 22453, Deutschland |