Stealers 3
VS
Alligators 2
VS
Alligators 2Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stealers 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 4 | Win |
| Alligators 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | Loss |
Stealers 3
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Chih-Jung Hsu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Guci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fiete Stamer 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nico Popp 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Thore Strüben | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | André Glawe 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marc Eilers 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Thorsten „Heizung“ Frahm | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan „PO“ Ohlert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Hempel | 3.2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Vincent Goy | 1.2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4.4 | 13 | 12 | 17 | 5 | 5 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 33 | 23 |
| 11 | 2 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 11 | 0 |
| 6 | 5.1 |
| 3 | 13 |
| 2 | 12 |
| 5 | 17 |
| 5 | 5 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 19/09/2021 | 13:00 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
| Ballpark "Langenhorst" |
|---|
| Langenhorst, Niendorf, Eimsbüttel, Hamburg, 22453, Deutschland |
