Die Erste Mannschaft der Elmshorn Alligators spielt in der Saison 2025, in der 2. Bundesliga Nord.
2025 steht immer noch im Zeichen der Veränderung.
Alligators
# | Spieler | Position |
---|---|---|
12 | Dennis Röpke | Catcher, Pitcher |
15 | Thore Strüben | Left field, Pitcher |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | Center field, Right field |
28 | Robert Ingram | Pitcher |
30 | Maximilian Meyer | Utility |
37 | Mathis Wagner | Left field |
40 | Justin Lange | Left field |
48 | Luis Meven | Third base |
50 | Emil Kielbasa | Catcher, Pitcher |
53 | Nick Harz | Second base |
56 | Niklas Rothweiler | Catcher |
63 | Noël Faber | Pitcher, Shortstop |
80 | Dennis Scherfisee | Substitute |
84 | Theo Kielbasa | Shortstop |
90 | Heidi Bartminn | Catcher, Shortstop |
92 | Sebastian Gruhn | Right field |
Coach André Glawe
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Alligators, Alligators 2
- Frühere Mannschaften
- Alligators
Coach Mike Lempfert
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Alligators