Alligators 2
VS
Marines
VS
MarinesErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligators 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Loss |
| Marines | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 3 | Win |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Hempel 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jan „PO“ Ohlert 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Chih-Jung Hsu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Marcel Bassitta | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kim Groneberg 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thore Strüben 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Emil Kielbasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lilli Blauermel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fiete Stamer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Strüben | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Chih-Jung Hsu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 12 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Marines
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 19 | 26 |
| 0 | 11 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 8 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 12 | 1 |
| 10 | 0 |
| 12 | 3 |
| 0 | 7 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18/09/2021 | 15:30 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
| EBE Ballpark |
|---|
| Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |
