Alligators Junioren VS Stealers Junioren
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Loss |
Stealers Junioren | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 2 | Win |
Alligators Junioren
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Rasmus Bergmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bruno Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Noël Faber 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Heidi Bartminn | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bjarne Volkmann 63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Louis Decken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Theo Kielbasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jannis Franke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marietta Gienow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël Faber 95 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Bjarne Volkmann 63 | 3 | 15 | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 |
Gesamt | 4 | 20 | 18 | 8 | 0 | 18 | 0 |
Stealers Junioren
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 8 | 12 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
12 | 10 |
0 | 18 |
0 | 2 |
0 | 1 |
1 | 4 |
1 | 8 |
4 | 12 |
4 | 4 |
20 | 0 |
18 | 0 |
8 | 2 |
0 | 6 |
18 | 3 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26/05/2024 | 10:00 | SHBV Junioren | 2024 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |