Alligators 2  VS
 VS  Marines
 Marines
 VS
 VS  Marines
 MarinesErgebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | R | H | E | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligators 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | Loss | 
| Marines | 21 | 0 | 9 | 30 | 17 | 2 | Win | 
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Suat Kutlutürk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Heidi Bartminn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 49 | Jan Schramke | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Markus Klüß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Fiete Stamer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | Nick Harz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Noël Faber 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Bjarne Volkmann 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Kevin Jonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noël Faber 95 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| Jan Schramke | 1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 
| Bjarne Volkmann 63 | 1 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 30 | 28 | 17 | 1 | 15 | 0 | 
Marines
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 6 | 
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
			AB
		
			
				
					RBI
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					HP
		
			
				
					SB
		
			
				
					LOB
		
			
				
					IP
		
			
				
					R
		
			
				
					ER
		
			
				
					H
		
			
				
					SO
		
			
				
					BB
		
			
				
					HR
		
			
				
			
		| 13 | 28 | 
| 2 | 21 | 
| 0 | 4 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 2 | 14 | 
| 3 | 6 | 
| 3 | 3 | 
| 30 | 3 | 
| 28 | 2 | 
| 17 | 6 | 
| 1 | 5 | 
| 15 | 1 | 
| 0 | 0 | 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 04/05/2024 | 13:00 | SHBV Landesliga (Vorrunde) | 2024 | 
Field
| EBE Ballpark | 
|---|
| Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn | 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	