Dragoons
VS
Alligators 2
VS
Alligators 2Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragoons | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | Loss |
| Alligators 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 12 | 5 | Win |
Dragoons
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 18 | 13 | 4 | 6 | 2 |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liam Guci | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kevin Jonas | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Kevin Multani | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Nico Popp | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Lilli Blauermel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | André Glawe | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fiete Stamer | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Oskar Hermsmeyer 51 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markus Klüß 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nick Harz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 20 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Strüben | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Gesamt | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 17 | 25 |
| 5 | 9 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 20 | 6 |
| 18 | 4 |
| 13 | 3 |
| 4 | 1 |
| 6 | 6 |
| 2 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | 13:00 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
| Ballpark "Vogt-Cordes-Damm" |
|---|
| Vogt-Cordes-Damm, Niendorf, Eimsbüttel, Hamburg, 22453, Deutschland |
