Alligators 2
VS
Stealers 3
VS
Stealers 3Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligators 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | Loss |
| Stealers 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 11 | 1 | Win |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jan „PO“ Ohlert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | André Glawe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fiete Stamer | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Philipp Bock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Thorsten „Heizung“ Frahm | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liam Guci | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Chih-Jung Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nico Popp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Lars Hempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael „Fame“ Wäller | 4.2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Chih-Jung Hsu | 2.1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6.3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 |
Stealers 3
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 21 | 39 |
| 4 | 11 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 13 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 14 | 6 |
| 4 | 6 |
| 11 | 3 |
| 5 | 1 |
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 11/09/2021 | 15:30 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
| EBE Ballpark |
|---|
| Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |
