Flamingos 2 VS Alligators
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamingos 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | 14 | 0 | Win |
Alligators | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Loss |
Flamingos 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Guci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dennis Röpke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lucas Jahncke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Ingram | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Morten Lüdemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas „Tiger“ Venzke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Entress | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Lucas Jahncke | 0,1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 3 | 17 | 17 | 14 | 2 | 9 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
24 | 12 |
14 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
2 | 17 |
2 | 17 |
2 | 14 |
6 | 2 |
4 | 9 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
05/09/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
Flamingo Park |
---|
Königshorster Straße 31, Märkisches Viertel, Reinickendorf, Berlin, 13439, Deutschland |