Wild Farmers 2 VS Alligators
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Farmers 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | Win |
Alligators | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | Loss |
Wild Farmers 2
AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 |
IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas „Tiger“ Venzke | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Morten Lüdemann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Jahncke | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Grbani | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Souffron Rivera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Weber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Thorsten „Horst“ Glasner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thore Strüben | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liam Guci | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 30 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 10 |
Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Jahncke | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 |
Gesamt | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 |
AB
R
RBI
H
2B
3B
SO
BB
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
29 | 30 |
10 | 9 |
5 | 8 |
10 | 7 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 7 |
8 | 9 |
0 | 0 |
2 | 2 |
9 | 10 |
7 | 7 |
9 | 10 |
2 | 6 |
7 | 10 |
7 | 1 |
9 | 8 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11/07/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
Ballpark DC |
---|
Sportverein Dohren, 31, Kakenstorfer Weg, Dohren, Samtgemeinde Tostedt, Harburg, Niedersachsen, 21255, Deutschland |