Alligators 2
VS
Knights 3
VS
Knights 3Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligators 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | Win |
| Knights 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | Loss |
Alligators 2
| # | Batting | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Suat Kutlutürk | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Fiete Stamer | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Liam Guci | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kim Groneberg 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nick Harz 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Klüß 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bruno Hansen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lilli Blauermel 48 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kevin Multani 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thore Strüben | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Emil Kielbasa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 14 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 |
| Pitching | IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Strüben | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Knights 3
| AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | HP | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| IP | R | ER | H | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
HP
SB
LOB
IP
R
ER
H
SO
BB
HR
| 29 | 21 |
| 10 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 7 | 6 |
| 5 | 5 |
| 5 | 14 |
| 2 | 5 |
| 2 | 8 |
| 10 | 8 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24/04/2022 | 13:00 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
| EBE Ballpark |
|---|
| Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |
